Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
---|
PSV | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 9 | 31 |
FC Utrecht | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 |
AFC Ajax | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 |
Feyenoord Rotterdam | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | 15 |
FC Twente '65 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 11 | 13 |
AZ | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 14 | 9 |
Fortuna Sittard | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 |
NEC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 10 | 9 |
Willem II Tilburg | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 |
Go Ahead Eagles | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 20 | -5 |
NAC Breda | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 |
SC Heerenveen | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 |
FC Groningen | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
PEC Zwolle | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 |
Heracles Almelo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | -11 |
Sparta Rotterdam | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Almere City FC | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 27 | -21 |
RKC Waalwijk | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 31 | -21 |
;