| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
PSV | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 50 | 20 | 30 |
Feyenoord Rotterdam | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 41 | 20 | 21 |
AFC Ajax | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 20 | 10 |
NEC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 41 | 27 | 14 |
FC Groningen | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
AZ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 |
FC Twente '65 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 20 | 5 |
FC Utrecht | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 21 | 6 |
SC Heerenveen | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 26 | 26 | 0 |
Sparta Rotterdam | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 31 | -14 |
PEC Zwolle | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 36 | -16 |
Go Ahead Eagles | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 |
Fortuna Sittard | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 |
SBV Excelsior | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 |
FC Volendam | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 30 | -11 |
Heracles Almelo | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 41 | -15 |
NAC Breda | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 25 | -9 |
Telstar 1963 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 |
;