Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
Liverpool FC | 83 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 45 |
Arsenal FC | 71 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 34 |
Newcastle United FC | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 22 |
Chelsea FC | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 20 |
Aston Villa FC | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 9 |
Manchester City FC | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 67 | 43 | 24 |
Nottingham Forest FC | 65 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 13 |
Brighton & Hove Albion FC | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 4 |
Brentford FC | 55 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 9 |
Fulham FC | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 2 |
AFC Bournemouth | 53 | 36 | 14 | 11 | 11 | 55 | 43 | 12 |
Crystal Palace FC | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 48 | -2 |
Everton FC | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | -3 |
Wolverhampton Wanderers FC | 41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 51 | 64 | -13 |
West Ham United FC | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | -18 |
Manchester United FC | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | -12 |
Tottenham Hotspur FC | 38 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 2 |
Leicester City FC | 25 | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | -45 |
Ipswich Town FC | 22 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | -44 |
Southampton FC | 12 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | -59 |
;