Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | Diferencia |
---|
FC Bayern München | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 |
RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Eintracht Frankfurt | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 |
SC Freiburg | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
1. FC Union Berlin | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Borussia Dortmund | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
SV Werder Bremen | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 |
Borussia Mönchengladbach | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
1. FSV Mainz 05 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
VfB Stuttgart | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
VfL Wolfsburg | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
FC Augsburg | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 |
1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 |
TSG 1899 Hoffenheim | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
FC St. Pauli 1910 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
Holstein Kiel | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
VfL Bochum 1848 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 |
;