Liga Pro
Tabla de posiciones · Temporada 2026
Group 1
| # | Equipo | PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | +44 | 84 | ||
| 2 | 36 | +15 | 67 | ||
| 3 | 36 | +21 | 54 | ||
| 4 | 36 | -2 | 54 | ||
| 5 | 35 | +6 | 53 | ||
| 6 | 34 | +7 | 48 |
Group 2
| # | Equipo | PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +3 | 51 | ||
| 2 | 36 | -5 | 48 | ||
| 3 | 36 | -1 | 47 | ||
| 4 | 36 | -11 | 45 |
Group 3
| # | Equipo | PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | -9 | 47 | ||
| 2 | 35 | -8 | 40 | ||
| 3 | 36 | -10 | 39 | ||
| 4 | 35 | -11 | 38 | ||
| 5 | 35 | -13 | 37 | ||
| 6 | 35 | -26 | 30 |